Contrats attribués en 2022
| Région administrative | MRC | Nombre de baux arpentés | Prestataire de service |
|---|---|---|---|
| 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Le Fjord-du Saguenay et Maria-Chapdelaine | 20 | Laberge, Guérin et associés inc. |
| 04 - Mauricie | Agglomération La Tuque et Mékinac | 18 | Laberge, Guérin et associés inc. |
| Agglomération La Tuque | 25 | Caouette, Thériault et Renaud, inc. | |
| 07 - Outaouais | Vallée-de-la-Gatineau | 28 | Ugo Negroni, arpenteur-géomètre |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | Témiscamingue | 16 | De Blois, Bérubé, Lavigne inc. |
| 09 - Côte-Nord | Manicouagan | 37 | Laberge, Guérin et associés inc. |
| 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Rocher-Percé | 17 | Leblanc services d'arpentage géomatique inc. |
| Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé | 20 | Leblanc services d'arpentage géomatique inc. | |
| Bonaventure | 51 | Axio arpenteurs-géomètres inc. | |
| 14 - Lanaudière | Matawinie | 22 | Ugo Negroni, arpenteur-géomètre |
Produits et services
-
Mon espace client
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
-
Greffe de l'arpenteur général du Québec
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
-
Registre du domaine de l'État
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
-
Conversion des unités de mesure de longueur et de superficie
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Capsules info
Contactez-nous
Bureau de l'arpenteur général et du Cadastre
1 866 451-6375, option 3, choix 1
Par courriel






